Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | máquina de etiquetado | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Aplicación: | commodity&food*chemical | Tipo de embalaje: | botellas |
Material de embalaje: | Madera | Automático de rasante: | Automática |
Impulsada por tipo: | eléctrico | tensión: | 220V |
Potencia: | 1.0KW | Dimensión (L*W*H): | L2000*W1200*H1350mm |
Peso: | 250KG | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
Nombre del producto: | Máquina de etiquetado de botellas | longitud de etiquetado: | 10-180 mm |
cuerpo de máquina: | acero inoxidable 304 | Diámetro de Bottel: | 18-100m m |
la capacidad de producción: | 30-120 botellas por minuto | Pantalla: | pantalla táctil |
requisitos: | El GMP requiere | Controlador: | PLC |
Usos: | Máquina de etiquetado de botellas | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | máquina de etiquetado del frente y de la parte posterior,máquina de etiquetado completamente automática |
Madera que empaqueta la máquina de etiquetado automática, máquina de etiquetado de la botella de cristal
Propósito e introducción
Se aplica a la etiqueta para alrededor y a los productos planos en una variedad de industrias, puede ser conectada con la impresora, puede hacer salir el expediente de la producción y puede supervisar las condiciones de la producción automáticamente. Este equipo cumple con requisitos del GMP.
Características
1. Esta máquina adopta el control del PLC, pantalla táctil, y tiene las ventajas de etiquetar la exactitud, alta precisión.
2. Tiene las funciones de ninguna botella sin el etiquetado, la corrección automática y la detección.
3 esta máquina se pueden utilizar para conectar con la cadena de producción o para escoger utilizado.
SHANGAI YANBAN MACHINERY COMPANY., LTD | |||||||||||||||||||
PRODUCTO | |||||||||||||||||||
Material | Acero inoxidable | ||||||||||||||||||
Usos | Traje para etiquetar las botellas redondas. | ||||||||||||||||||
Características | 1. trabajando automáticamente | ||||||||||||||||||
2. Puede ser conectado con la impresora del código | |||||||||||||||||||
3. requisitos del GMP de la reunión | |||||||||||||||||||
4. alta exactitud | |||||||||||||||||||
5. Ningunos produts, ningún etiquetado | |||||||||||||||||||
ESPECIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. Le ofreceremos precio con peticiones del detalle: diámetro de la piruleta, de la anchura de la etiqueta y de la longitud. | |||||||||||||||||||
2. Las ilustraciones superiores están para su referencia. |